Coma-ruga Mar
Av. Santiago Rusiñol 38, Coma-ruga
Presentem una nova promoció d'habitatges situada al carrer Santiago Rusiñol, a Coma-ruga, una de les zones més agradables i valorades de la Costa Daurada.
Coma-ruga destaca pel seu ambient tranquil, les seves àmplies platges de sorra fina i la seva excel·lent qualitat de vida, convertint-se en un lloc ideal tant per viure tot l´any com per gaudir d´una segona residència al costat del mar.
La promoció comptarà amb habitatges de 2 habitacions i 1 bany, totes amb terrassa, així com plantes baixes amb ampli jardí privatiu. Els habitatges han estat dissenyats amb una distribució funcional, pensats per proporcionar confort, lluminositat i un alt nivell d'eficiència energètica.
L'edifici disposarà de piscina comunitària, un espai perfecte per gaudir del clima mediterrani i relaxar-vos durant els mesos més càlids. Per a més comoditat, la promoció ofereix places daparcament, facilitant laccés i estacionament als residents.
Ubicada a Coma-ruga, una població costanera molt apreciada pel seu entorn natural, el passeig marítim, els serveis i la bona connexió amb Barcelona i Tarragona. L'estació de Sant Vicenç de Calders és a 6 minuts a peu. Aquesta localitat també gaudeix d'una àmplia oferta cultural, destacant el museu Pau Casals, i també podreu trobar rutes per caminar i fer ciclisme pels voltants, gaudint de la bellesa natural de la Costa Daurada. Representa una excel·lent oportunitat tant com a residència habitual com a inversió o segona residència.
Preus habitatges
Bloc 1
| BLOC 1 | Dormitoris | Banys | m2 construits interior | m2. Útil Interior | m2 Útil Exterior | Exterior | Preu |
| PB A | 2 | 1 | 55,22 | 49,33 | 52,25 | jardi | 250.000€ |
| PB B | 2 | 1 | 55,52 | 47,97 | 20,14 | terrassa i jardi | 240.000€ |
| P1 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terrassa | 215.000€ |
| P1 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terrassa | 210.000€ |
| P2 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terrassa | 230.000€ |
| P2 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terrassa | 225.000€ |
| P3 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terrassa | 260.000€ |
| P3 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terrassa | 255.000€ |
Bloc 2
| BLOC 2 | Dormitoris | Banys | m2 construits interior | m2. Útil Interior | m2 Útil Exterior | Exterior | Preu |
| PB A | 2 | 1 | 57,91 | 50,71 | 3,97 | terrassa | 235.000€ |
| PB B | 2 | 1 | 60,66 | 52,37 | 80,66 | jardi/piscina | 260.000€ |
| PB C | 2 | 1 | 59,66 | 51,54 | 69,68 | jardi | 260.000€ |
| P1 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 215.000€ |
| P1 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 220.000€ |
| P1 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terrassa | 225.000€ |
| P2 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 230.000€ |
| P2 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 235.000€ |
| P2 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terrassa | 240.000€ |
| P3 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 260.000€ |
| P3 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 265.000€ |
| P3 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terrassa | 270.000€ |







