Coma-ruga Mar
Av. Santiago Rusiñol 38, Coma-ruga
Presentamos una nueva promoción de viviendas situada en la calle Santiago Rusiñol, en Coma-ruga, una de las zonas más agradables y valoradas de la Costa Daurada
Coma-ruga destaca por su ambiente tranquilo, sus amplias playas de arena fina y su excelente calidad de vida, convirtiéndose en un lugar ideal tanto para vivir todo el año como para disfrutar de una segunda residencia junto al mar.
La promoción contará con viviendas de 2 habitaciones y 1 baño, todas ellas con terraza, así como plantas bajas con amplio jardín privativo. Las viviendas han sido diseñadas con una distribución funcional, pensadas para proporcionar confort, luminosidad y un alto nivel de eficiencia energética.
El edificio dispondrá de piscina comunitaria, un espacio perfecto para disfrutar del clima mediterráneo y relajarse durante los meses más cálidos. Para mayor comodidad, la promoción ofrece plazas de aparcamiento, facilitando el acceso y estacionamiento a los residentes.
Ubicada en Coma-ruga, una población costera muy apreciada por su entorno natural, paseo marítimo, servicios y buena conexión con Barcelona y Tarragona. La estación de Sant Vicenç de Calders está a 6 minutos a pie. Esta localidad también disfruta de una amplia oferta cultural, destacando el museo Pau Casals, y también podrá encontrar rutas para caminar y hacer ciclismo por los alrededores, disfrutando de la belleza natural de la Costa Daurada. Representa una excelente oportunidad tanto como residencia habitual como inversión o segunda residencia.
Precios viviendas
Bloque 1
| Piso | Habitaciones | Baños | m2 construidos interior | m2. Útiles Interior | m2 Útiles Exterior | Exterior | Precio |
| PB A | 2 | 1 | 55,22 | 49,33 | 52,25 | jardín | 250.000€ |
| PB B | 2 | 1 | 55,52 | 47,97 | 20,14 | terraza y jardín | 240.000€ |
| P1 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terraza | 215.000€ |
| P1 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terraza | 210.000€ |
| P2 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terraza | 230.000€ |
| P2 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terraza | 225.000€ |
| P3 A | 2 | 1 | 55,22 | 48,32 | 3,43 | terraza | 260.000€ |
| P3 B | 2 | 1 | 55,52 | 47,55 | 3,48 | terraza | 255.000€ |
Bloque 2
| Piso | Habitaciones | Baños | m2 construidos interior | m2. Útiles Interior | m2 Útiles Exterior | Exterior | Precio |
| PB A | 2 | 1 | 57,91 | 50,71 | 3,97 | terraza | 235.000€ |
| PB B | 2 | 1 | 60,66 | 52,37 | 80,66 | jardi/piscina | 260.000€ |
| PB C | 2 | 1 | 59,66 | 51,54 | 69,68 | jardín | 260.000€ |
| P1 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 215.000€ |
| P1 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 220.000€ |
| P1 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terraza | 225.000€ |
| P2 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 230.000€ |
| P2 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 235.000€ |
| P2 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terraza | 240.000€ |
| P3 A | 2 | 1 | 57,91 | 50,77 | 4,03 | terrassa/piscina | 260.000€ |
| P3 B | 2 | 1 | 60,66 | 52,08 | 3,64 | terrassa/piscina | 265.000€ |
| P3 C | 2 | 1 | 59,66 | 51,38 | 3,28 | terraza | 270.000€ |







